煙氣分析儀 標準配置 | 技術參數(shù) | |
· 連續(xù)分析測量O2,CO,SO2 /NOx(SO2 ,NOx只能任 | 適用燃燒種類 | |
選其中一種 | 天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤 | |
· 專用探頭分別測量煙氣溫度和環(huán)境溫度 | 測量參數(shù)及量程: | |
· 連續(xù)測量煙道中的壓力 | O2: | 0~20.9% |
· 300mm采樣探頭,外徑8mm,2.7m采樣管線 | CO: | 0~10000ppm |
· 300組數(shù)據存儲器 | NO: | 0~4000ppm(選配) |
· RS-232和紅外打印機接口 | SO2: | 0~2000ppm(選配) |
· 多級煙塵過濾器及氣水分離器 | 煙氣溫度:0~650℃鎳鉻鎳硅熱電偶 | |
·計算:未稀釋CO,mg/m3,CO2,過量空氣系數(shù),燃燒效 | 計算值: | |
率,排煙熱損失,煙氣露點 | 未稀釋CO | |
· 根據需要自由設置參比氧量3%/5%/8% | CO2 | 0~20.0% |
· 內置可充電電池和交流220V電源適配器 | mg/m3 | |
· 標準模式儀表箱(內部可以裝儀器的備品配件) | 過量空氣系數(shù) | 1,... |
煙氣露點: | 1,... | |
燃燒效率: | 0~100% | |
排煙熱損失: | 0~100% | |
參比氧:3%/8%/13% |
主機尺寸(不包括儀表箱): | |
長×高×寬:150×200×55mm | |
重量:約1Kg | |
工作溫度:0~100℃ 鎳鉻鎳硅熱電偶 | |
儲存溫度:-20℃~ +50℃ | |
電源:蓄電池及充電器,交直流兩用 | |
(蓄電池供電大約 8小時) |